Unterputz WLAN-Sensor/Datenlogger für Temperatur, Luftfeuchte & -druck
Internet Portal Service Verlängerung
Bereitstellung und Visualisierung der Daten über das ESYS-Portal
49,98 €
inkl. 19 % MwSt.
Unterputz WLAN-Sensor/Datenlogger für Temperatur, Luftfeuchte & -druck
Download Datenblatt (PDF - Deutsch)
Download Datasheet (PDF - English)
Einsatz-Temp.-Bereich: | 0…+60°C |
Messbereich / Genauigkeit | |
Temperatur: | -40…+100°C / ±0.5°C |
Feuchte: | 0…100% / ±5% |
Luftdruck: | 260…1260mbar / ±0,5mbar |
Bewegung: | Sensor-Distanzbereich: 5m, Erfassungswinkel 94° hor. / 82° vert. |
Mess-/Speicherperiode: | 1s…12h |
Sendeperiode: | in 1s-Schritten |
Betriebsspannung: | 90…264VAC |
Spannungsversorgung: | 6W |
Größe: | ø 60 x 37mm, Einbau in Standard-Schalterdose |
Gewicht: | ca. 60g |
Schutzgrad: | IP00 (im nicht eingebauten Zustand) |
Datenübertragung: | WLAN, 2,4GHz, IEEE 802.11b/g |
11.900,00 €
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Produkt ist nicht als Standardversion verfügbar. Wir beraten Sie gern über mögliche Adaptionen.